100名(2024年4月現在)
本社 | 〒105-0011 東京都港区芝公園2-3-27 6F |
---|
札幌支店 | 〒004-0064 北海道札幌市厚別区厚別西4条5-3-13 |
---|---|
石狩支店 | 〒061-3204 北海道石狩市花川南4条 2-271-8 |
苫小牧支店 | 〒053-0814 北海道苫小牧市字糸井144-11-1 |
釧路帯広支店 | 〒085-0043 北海道釧路市喜多町4-4 左号室 |
青森支店 | 〒034-0031 青森県十和田市東三番町10-17-8 1C号室 |
---|---|
仙台支店 | 〒989-3124 宮城県仙台市青葉区上愛子平治26-102 |
茨城那珂支店 | 〒319-2103 茨城県那珂市中里730-2 |
---|---|
つくば支店 | 〒305-0053 茨城県つくば市小野川12-5-103 |
新潟支店 | 〒950-0083 新潟県新潟市中央区蒲原町4-22-202 |
大阪北支店 | 〒569-0013 大阪府高槻市野田3-24-1 2F |
---|---|
大阪南支店 | 〒598-0013 大阪府泉佐野市中町4-1-25 105号室 |
岡山支店 | 〒702-8033 岡山市南区福富東2-20-6 |
---|---|
島根浜田支店 | 〒697-0062 島根県浜田市熱田町189-3 202号 |
島根出雲支店 | 〒693ー0058 島根県出雲市矢野町919-5 B |
山口支店 | 〒756-0080 山陽小野田市くし山2-12-33-C202 |
鳥栖支店 | 〒841-0204 佐賀県三養基郡基山町宮浦185-2 102号 |
---|---|
大分支店 | 〒875-0052 大分県臼杵市市浜461-1-A203 |
熊本支店 | 〒862-0970 熊本市東区渡鹿8-11-38-101 |
日向支店 | 〒883-0021 宮崎県日向市財光寺162-4 |
都城支店 | 〒885-0052 宮崎県都城市東町9街区23号 |
熊本支店大津営業所 | 〒869-1212 熊本県菊池郡大津町真木1474-2 |
札幌 | 〒004-0064 北海道札幌市厚別区厚別西4条 5-3-13 |
---|---|
つくば | 〒305-0053 茨城県つくば市小野川12-5-103 |
鳥栖 | 〒841-0204 佐賀県三養基郡基山町宮浦185-2 102号 |
(2024年4月現在)
特高 | 23ヶ所 |
---|---|
高圧 | 128ヶ所 |
低圧 | 23ヶ所 |
建中 | 13ヶ所 |
5ヶ所
(2024年4月現在)
全太陽光発電所容量 | 890.7MW |
---|---|
全蓄電池容量 | 246.8MWh(専用PCS容量:73MW) |
(2024年4月現在)
第一種電気主任技術者 | 2名 |
---|---|
第二種電気主任技術者 | 15名 |
第三種電気主任技術者 | 26名 |
第一種電気工事士 | 19名 |
第二種電気工事士 | 29名 |
1級電気工事施工管理技士 | 7名 |
1級土木施工管理技士 | 3名 |
1級電気通信工事施工管理技士補 | 7名 |
ドローン DJIキャンプ | 7名 |
ドローン DJIキャンプスペシャリスト | 5名 |
ドローン DJIキャンプインストラクター | 1名 |