※ こちらの表は横スクロールしてご覧ください。
分類 | 内容(一例) | |
---|---|---|
発電所管理 | 報告 | 定期・修繕・監視報告、報告会、作業計画 |
関係者対応 | 地権者・周辺住民対応 | |
法令対応 | 電力対応、官公庁対応、主任技術者契約 | |
資産管理 | 在庫管理 | 予備品管理 |
変更履歴 | 定期部品交換、機器校正、修繕履歴管理 | |
保証対応 | メーカーの瑕疵対応、発電事業保険対応 | |
防犯 | 監視カメラ・入退場管理、盗難対策・セキュリティ提案 | |
監視・分析 | 異常検出 | アラート監視、遠隔監視 |
発電量監視 | 出力低下検知 | |
性能分析 | 発電量分析、発電量の改善提案 | |
不具合対処 | 改修・改良 | 現場駆付、停復電対応、出力制御の(オンライン化工事)対応 |
予知保全 | 不具合兆候検出と対策 |
※ こちらの表は横スクロールしてご覧ください。
実施内容 | 内容(一例) | |
---|---|---|
日常巡視 | 定期点検 | 法定点検(AC、DC) |
所内整備 | 太陽光電池簡易清掃、軽微除草 | |
年次点検 | 停電点検 | 法定点検(AC、DC) |
異常検出 | ドローンサーモによる不良太陽光電池の検出、機器の異常加熱調査 | |
精密点検 | メーカと協力し実施 | |
軽微修繕 | 清掃 | 所内簡易清掃、フィルタ清掃 |
軽微補修 | 錆び、パテ、トルク、破損太陽光電池交換 | |
改修 | 改修 | 故障調査、修理対応、不良太陽光電池交換、ケーブル盗難工事 |
所内整備 | 太陽光電池洗浄、除草・除雪 |
ドローンと監視システムの連動により監視業務の省略化・自動化も可能となります。
発電していないストリングも一目で発見可能
故障によってエネルギー変換できず、発熱している箇所もすぐに発見可能
木や雑草による影の影響も一目瞭然
目視では発見できない砂や汚れの堆積などで発電できていない箇所も発見可能